VOLVER

 

MES:MAY/2021 INDUSTRIALIZACION
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 72.713 222.505 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 3.927.903 38.394 0 0 24.326 0 0
TOTAL CORDOBA 252.242 63.177 0 9.362 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 35.462 0 50 0 0 0 32
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 12.367 10.716 0 0 582 0 0
TOTAL GENERAL 4.300.687 334.791 50 9.362 24.908 0 32

PRODUCCION DE ACEITE

MES:MAY/2021 PRODUCCION DE ACEITE
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 12.549 91.301 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 781.842 17.205 0 0 4.098 0 0
TOTAL CORDOBA 46.317 26.952 0 3.595 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 5.251 0 13 0 0 0 6
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 2.089 4.555 0 0 63 0 0
TOTAL GENERAL 848.049 140.014 13 3.595 4.161 0 6

PRODUC.PELLETS

MES:MAY/2021 PRODUCCION PELLETS
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 34.929 81.730 0 0 37 0 0
TOTAL SANTA FE 2.913.997 19.246 0 0 17.295 0 0
TOTAL CORDOBA 175.416 22.104 0 5.358 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 13.766 0 0 0 0 0 0
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 6.622 3.967 0 0 483 0 0
TOTAL GENERAL 3.144.730 127.047 0 5.358 17.816 0 0

PROD.EXPELLERS

MES:MAY/2021 PRODUCCION DE OTROS SUBP.(EXPELLERS Y OTROS)
SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 23.474 2.048 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 13.100 0 0 0 0 0 0
TOTAL CORDOBA 22.767 17 0 0 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 14.930 0 36 0 0 0 18
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 2.767 500 0 0 0 0 0
TOTAL GENERAL 77.038 2.564 36 0 0 0 18